熊老师 ID:374
穿越到手机访问
课程专业
| 课程标题 | 课程原价 | 网报价格 |
|---|---|---|
| 四川小自考人力资源管理专业课程(专升本)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 四川小自考旅游管理专业课程(专升本)与报名费用 | ¥5400 | ¥5400 |
| 四川小自考市场营销专业课程(专升本)与报名费用 | ¥5400 | ¥5400 |
| 四川小自考会计学专业课程(专升本)与报名费用 | ¥4600 | ¥4600 |
| 四川小自考工商管理专业课程(专升本)与报名费用 | ¥4600 | ¥4600 |
| 四川小自考药学专业课程(专科)与报名费用 | ¥5800 | ¥5800 |
| 四川小自考护理专业课程(专科)与报名费用 | ¥5800 | ¥5800 |
| 四川小自考建设工程管理专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 四川小自考工程造价管理专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 四川小自考汽车检测与维修技术专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 四川小自考数控技术专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 小自考汉语言文学专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 小自考小学教育专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 小自考学前教育专业课程(专科)与报名费用 | ¥5600 | ¥5600 |
| 小自考行政管理专业课程(专科)与报名费用 | ¥5800 | ¥5800 |
未通过身份证认证
未通过办学许可认证